Recursos para pacientes / Platos y recetas
Coliflor salteada con jamón
La coliflor tiene un contenido calórico bajo, además nos aporta gran cantidad de fibra, que facilita el tránsito intestinal, así como vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo. Por otro lado, contiene componentes bioactivos con potencial efecto anticarcinogénico. Al incluir en la preparación jamón, se añade así un extra de proteínas de alto valor biológico que evitarán la pérdida de masa muscular.
Son perfectas como plato principal de las comidas, acompañadas por una pequeña rebanada de pan tostado para completar los hidratos de carbono necesarios.
La cena complementaria ideal constaría de alguno de los pescados o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
Coliflor | 45 g |
Jamón york | 40 g |
Aceite de oliva | 10 g |
Vinagre | |
Sal |
Modo de preparación
1º Trocear la coliflor
2º Cocerla en agua hirviendo con sal y cuando esté al punto sacarla y escurrirla
3º En una sartén a parte saltear el jamón cortado también
4º En la misma sartén echar la coliflor y un chorrito de vinagre
5º Reducirlo un poco y servir
- Acompañar con una tostadita de pan
Valor nutricional
Energía | 142.0 kcal | |
Proteína total | 8.4 g | 23.6% |
Lípidos totales | 11.4 g | 72.3% |
Glúcidos totales | 1.1 g | 3.0% |
Fibra alimentaria total | 1.2 g | |
Sodio | 716.7 mg | |
Calcio | 11.0 mg | |
Fósforo | 115.3 mg | |
Hierro | 0.6 mg |
Proteína animal | 7.5 g |
Proteína vegetal | 0.9 g |
Ácido fólico | 28.6 µg |
Ácidos grasos monoinsaturados | 7.9 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.1 g |
Ácidos grasos saturados | 1.7 g |
Agua | 75.7 g |
Azúcares digeribles | 1.0 g |
Carotenoides totales | 11.7 µg |
Cinc | 0.4 mg |
Colesterol | 19.2 mg |
Etanol | 0.0 g |
Magnesio | 16.8 mg |
Niacina | 2.6 mg |
Polisacáridos digeribles | 0.1 g |
Porción comestible | 1.0 g |
Potasio | 206.5 mg |
Retinoides totales | 0.0 µg |
Vitamina A total | 2.1 µg |
Vitamina B1 tiamina | 0.4 mg |
Vitamina B12 cianocobalamina | 0.1 µg |
Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
Vitamina B6 | 0.3 mg |
Vitamina C | 15.7 mg |
Vitamina D | 0.1 µg |
Vitamina E |
1.3 mg
|